| 索引号 | 001008003015003/2024-00064 | ||
| 组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 温州市经济和信息化局 |
| 成文日期 | 2024-12-13 | 公开方式 | 主动公开 |
关于2024年温州市领军型和高成长型工业企业名单的公示
为贯彻落实《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》和《温州市领军型和高成长型工业企业培优三年计划(2023-2025)》(温制高〔2023〕7号)工作要求,经县(市、区)推荐,征求相关部门意见后,决定推荐浙江正泰电器股份有限公司等99家企业为2024年温州市领军型工业企业,决定推荐永固集团股份有限公司等200家企业为2024年温州市高成长型工业企业。现予以公示。
附件1
2024年温州市领军型工业企业候选名单
| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| 1 | 乐清市 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 2 | 瑞安市 | 华峰集团有限公司 |
| 3 | 瓯海区 | 浙江森马服饰股份有限公司 |
| 4 | 龙湾区 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 |
| 5 | 乐清市 | 德力西集团有限公司 |
| 6 | 龙湾区 | 浙江长江汽车电子有限公司 |
| 7 | 瑞安市 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 |
| 8 | 乐清市 | 浙江天正电气股份有限公司 |
| 9 | 龙湾区 | 麦田能源股份有限公司 |
| 10 | 瓯海区 | 浙江伟明环保股份有限公司 |
| 11 | 龙湾区 | 浙江福达合金材料科技有限公司 |
| 12 | 乐清市 | 浙江力达电器股份有限公司 |
| 13 | 瑞安市 | 乔路铭科技股份有限公司 |
| 14 | 瑞安市 | 浙江铭博汽车部件股份有限公司 |
| 15 | 龙湾区 | 金帝集团股份有限公司 |
| 16 | 龙湾区 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
| 17 | 乐清市 | 合兴汽车电子股份有限公司 |
| 18 | 瓯海区 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 |
| 19 | 乐清市 | 金卡智能集团股份有限公司 |
| 20 | 龙湾区 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 |
| 21 | 乐清市 | 万控智造股份有限公司 |
| 22 | 瑞安市 | 温州瑞明工业股份有限公司 |
| 23 | 永嘉县 | 报喜鸟控股股份有限公司 |
| 24 | 乐清市 | 人民电器集团有限公司 |
| 25 | 瑞安市 | 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 |
| 26 | 永嘉县 | 超达阀门集团股份有限公司 |
| 27 | 瓯海区 | 浙江电力变压器有限公司 |
| 28 | 瑞安市 | 瑞安市江南铝业有限公司 |
| 29 | 乐清市 | 新亚电子股份有限公司 |
| 30 | 龙港市 | 温州市康尔微晶器皿有限公司 |
| 31 | 瑞安市 | 浙江胜华波电器股份有限公司 |
| 32 | 龙港市 | 浙江云端汽车部件有限公司 |
| 33 | 平阳县 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |
| 34 | 苍南县 | 远景(苍南)新能源有限公司 |
| 35 | 瑞安市 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 |
| 36 | 龙湾区 | 良固阀门集团股份有限公司 |
| 37 | 平阳县 | 浙江一鸣食品股份有限公司 |
| 38 | 龙湾区 | 温州丰迪接插件有限公司 |
| 39 | 乐清市 | 电光防爆科技股份有限公司 |
| 40 | 乐清市 | 浙江致威电子科技有限公司 |
| 41 | 鹿城区 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
| 42 | 平阳县 | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 |
| 43 | 龙湾区 | 温州人本电机轴承有限公司 |
| 44 | 乐清市 | 温州意华接插件股份有限公司 |
| 45 | 瑞安市 | 嘉利特荏原泵业有限公司 |
| 46 | 乐清市 | 浙江中煤机械科技有限公司 |
| 47 | 瑞安市 | 浙江时代铸造有限公司 |
| 48 | 平阳县 | 浙江三星机电股份有限公司 |
| 49 | 乐清市 | 环宇高科有限公司 |
| 50 | 鹿城区 | 温州市瑞星鞋业有限公司 |
| 51 | 平阳县 | 罗赛洛(温州)明胶有限公司 |
| 52 | 永嘉县 | 浙江伯特利科技股份有限公司 |
| 53 | 龙港市 | 温州元鼎铜业有限公司 |
| 54 | 乐清市 | 方大控股有限公司 |
| 55 | 永嘉县 | 凯泉集团有限公司 |
| 56 | 乐清市 | 安德利集团有限公司 |
| 57 | 瓯海区 | 德赛集团有限公司 |
| 58 | 龙湾区 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 |
| 59 | 瑞安市 | 浙江华光汽车内饰股份有限公司 |
| 60 | 乐清市 | 大明电子股份有限公司 |
| 61 | 瑞安市 | 浙江新力新材料股份有限公司 |
| 62 | 瑞安市 | 浙江雅虎汽车部件股份有限公司 |
| 63 | 乐清市 | 乐清市嘉得电子有限公司 |
| 64 | 苍南县 | 天信仪表集团有限公司 |
| 65 | 永嘉县 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 |
| 66 | 乐清市 | 乐清市八达光电科技股份有限公司 |
| 67 | 鹿城区 | 巨一集团有限公司 |
| 68 | 泰顺县 | 纳百川新能源股份有限公司 |
| 69 | 鹿城区 | 浙江长城搅拌设备股份有限公司 |
| 70 | 龙湾区 | 浙江乔顿服饰股份有限公司 |
| 71 | 瑞安市 | 浙江环球滤清器有限公司 |
| 72 | 龙湾区 | 方正阀门集团股份有限公司 |
| 73 | 洞头区 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
| 74 | 平阳县 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 |
| 75 | 乐清市 | 固力发集团股份有限公司 |
| 76 | 瑞安市 | 浙江鸿一箱包皮件有限公司 |
| 77 | 龙港市 | 温州市金田塑业有限公司 |
| 78 | 龙湾区 | 浙江石化阀门有限公司 |
| 79 | 瓯海区 | 温州聚星科技股份有限公司 |
| 80 | 永嘉县 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 |
| 81 | 龙湾区 | 默飓电气有限公司 |
| 82 | 乐清市 | 科都电气股份有限公司 |
| 83 | 鹿城区 | 康奈集团有限公司 |
| 84 | 永嘉县 | 宣达实业集团有限公司 |
| 85 | 龙湾区 | 法派服饰股份有限公司 |
| 86 | 平阳县 | 春光五金有限公司 |
| 87 | 乐清市 | 欣灵电气股份有限公司 |
| 88 | 苍南县 | 熊猫乳品集团股份有限公司 |
| 89 | 海经区 | 维益宏基(浙江)电力股份有限公司 |
| 90 | 龙湾区 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
| 91 | 永嘉县 | 申乐股份有限公司 |
| 92 | 龙湾区 | 浙江强盛压缩机制造有限公司 |
| 93 | 鹿城区 | 海特克动力股份有限公司 |
| 94 | 苍南县 | 温州喜发实业有限公司 |
| 95 | 平阳县 | 浙江炜冈科技股份有限公司 |
| 96 | 瓯海区 | 温州市瓯海眼镜有限公司 |
| 97 | 龙湾区 | 浙江裕泰汽车配件有限公司 |
| 98 | 瓯海区 | 华联机械集团有限公司 |
| 99 | 文成县 | 温州强宏建材有限公司 |





共有条评论 网友评论
评论 0